WRC/R1
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 1 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 57 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 52 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 4 | MIGUEL LA OSA | ASV | 3 | 31 | 11 | 10 | 10 |
WRC-P
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN PEREZ | ASV | 104 | 70 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 56 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 |
| 3 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 102 | 52 | 15 | 13 | 13 | 11 | |
| 4 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 44 | 13 | 11 | 10 | 10 | |
| 5 | RAMON RUZAFA | SLOT CAMPELLO | 105 | 32 | 10 | 9 | 13 | ||
| 6 | JUAN PÀBLO ARAGON | COSTABLANCA | 108 | 23 | 8 | 7 | 8 | ||
| 7 | ELOY GONZALEZ | COSTABLANCA | 110 | 13 | 7 | 6 | |||
| 8 | PACO ALBEROLA | SLOT CAMPELLO | 115 | 9 | 9 | ||||
| 9 | DAVID INSA | GANDIA-DENIA | 113 | 9 | 9 | ||||
| 10 | MIGUEL LA OSA | ASV | 103 | 9 | 9 | ||||
| 11 | JESUS MOYA | COSTABLANCA | 116 | 8 | 8 | ||||
| 12 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 106 | 7 | 7 |
GRUPO A
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2 | ADRIAN PEREZ | ASV | 204 | 57 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 |
| 3 | JORDI GURRERA | PMJ | 211 | 54 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| 4 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 202 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 5 | PACO ALBEROLA | SLOT CAMPELLO | 215 | 10 | 10 | ||||
| 6 | TONI PASCUAL | ASV | 207 | 9 | 9 |
RGT
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 352 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2 | RAMON RUZAFA | SLOT CAMPELLO | 305 | 35 | 13 | 11 | 11 | ||
| 3 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 335 | 21 | 11 | 10 | |||
| 4 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 347 | 18 | 9 | 9 | |||
| 5 | ELOY GONZALEZ | COSTABLANCA | 310 | 16 | 8 | 8 | |||
| 6 | VICTOR INSA | GANDIA-DENIA | 314 | 13 | 13 | ||||
| 7 | CARLOS PUERTO | COSTABLANCA | 319 | 13 | 13 | ||||
| 8 | JUANFRAN PASTOR | SLOT CAMPELLO | 318 | 13 | 13 | ||||
| 9 | JOSE MANUEL PUIG | COSTABLANCA | 312 | 10 | 10 |
CLASICOS
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 401 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 57 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| 3 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 50 | 13 | 13 | 13 | 11 | |
| 4 | MIGUEL LA OSA | ASV | 403 | 41 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| 5 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 36 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
| 6 | JUAN PABLO ARAGON | COSTABLANCA | 408 | 22 | 8 | 6 | 8 | ||
| 7 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 18 | 9 | 9 | |||
| 8 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 13 | 7 | 6 | |||
| 9 | JUANFRAN PASTOR | SLOT CAMPELLO | 409 | 11 | 11 | ||||
| 10 | TONI PASCUAL | ASV | 407 | 8 | 8 | ||||
| 11 | CARLOS PUERTO | COSTABLANCA | 419 | 8 | 8 | ||||
| 12 | JESUS MOYA | COSTABLANCA | 416 | 7 | 7 | ||||
| 13 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 5 | 5 |