WRC/R1
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 1 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 68 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 52 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
4 | MIGUEL LA OSA | ASV | 3 | 31 | 11 | 10 | 10 | |||
5 | PEP PARCERISAS | 23 | 13 | 13 |
WRC-P
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIAN PEREZ | ASV | 104 | 85 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 66 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 |
3 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 102 | 63 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | |
4 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 57 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | |
5 | RAMON RUZAFA | SLOT CAMPELLO | 105 | 41 | 10 | 9 | 13 | 9 | ||
6 | JUAN PÀBLO ARAGON | COSTABLANCA | 108 | 23 | 8 | 7 | 8 | |||
7 | MIGUEL LA OSA | ASV | 103 | 16 | 9 | 7 | ||||
8 | ELOY GONZALEZ | COSTABLANCA | 110 | 13 | 7 | 6 | ||||
9 | PACO ALBEROLA | SLOT CAMPELLO | 115 | 9 | 9 | |||||
10 | DAVID INSA | GANDIA-DENIA | 113 | 9 | 9 | |||||
11 | JESUS MOYA | COSTABLANCA | 116 | 8 | 8 | |||||
12 | JOSE MANUEL SANCHIS | 120 | 8 | 8 | ||||||
13 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 106 | 7 | 7 |
GRUPO A
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2 | ADRIAN PEREZ | ASV | 204 | 68 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 11 |
3 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 202 | 65 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | JORDI GURRERA | PMJ | 211 | 64 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 10 |
5 | TONI PASCUAL | ASV | 207 | 16 | 9 | 7 | ||||
6 | PACO ALBEROLA | SLOT CAMPELLO | 215 | 10 | 10 | |||||
7 | JUAN AZNAR | 221 | 9 | 9 | ||||||
8 | JOSE MANUEL SANCHIS | 220 | 8 | 8 |
RGT
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 352 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
2 | RAMON RUZAFA | SLOT CAMPELLO | 305 | 50 | 13 | 11 | 11 | 15 | ||
3 | JUANFRAN PASTOR | SLOT CAMPELLO | 318 | 26 | 13 | 13 | ||||
4 | JORDI ESPLUJES | PMJ | 335 | 21 | 11 | 10 | ||||
5 | BARTOLOME ESPLUJES | PMJ | 347 | 18 | 9 | 9 | ||||
6 | ELOY GONZALEZ | COSTABLANCA | 310 | 16 | 8 | 8 | ||||
7 | VICTOR INSA | GANDIA-DENIA | 314 | 13 | 13 | |||||
8 | CARLOS PUERTO | COSTABLANCA | 319 | 13 | 13 | |||||
9 | JOSE MANUEL PUIG | COSTABLANCA | 312 | 10 | 10 |
CLASICOS
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 401 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 68 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 |
3 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 63 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | |
4 | MIGUEL LA OSA | ASV | 403 | 51 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
5 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 44 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | |
6 | JUAN PABLO ARAGON | COSTABLANCA | 408 | 22 | 8 | 6 | 8 | |||
7 | JORDI ESPLUJES | PMJ | 435 | 18 | 9 | 9 | ||||
8 | JUANFRAN PASTOR | SLOT CAMPELLO | 409 | 18 | 11 | 7 | ||||
9 | TONI PASCUAL | ASV | 407 | 14 | 8 | 6 | ||||
10 | BARTOLOME ESPLUJES | PMJ | 447 | 13 | 7 | 6 | ||||
11 | PEP PARCERISAS | 423 | 9 | 9 | ||||||
12 | CARLOS PUERTO | COSTABLANCA | 419 | 8 | 8 | |||||
13 | JESUS MOYA | COSTABLANCA | 416 | 7 | 7 | |||||
14 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 5 | 5 | |||||
15 | JUAN AZNAR | 421 | 5 | 5 |