WRC/R1
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 1 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 46 | 13 | 11 | 11 | 11 |
3 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 52 | 39 | 13 | 13 | 13 | |
4 | MIGUEL LA OSA | ASV | 3 | 31 | 11 | 10 | 10 |
WRC-P
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIAN PEREZ | ASV | 104 | 55 | 10 | 15 | 15 | 15 |
2 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 102 | 52 | 15 | 13 | 13 | 11 |
3 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 45 | 11 | 11 | 10 | 13 |
4 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 34 | 13 | 11 | 10 | |
5 | RAMON RUZAFA | SLOT CAMPELLO | 105 | 19 | 10 | 9 | ||
6 | JUAN PÀBLO ARAGON | COSTABLANCA | 108 | 15 | 8 | 7 | ||
7 | PACO ALBEROLA | SLOT CAMPELLO | 115 | 9 | 9 | |||
8 | DAVID INSA | GANDIA-DENIA | 113 | 9 | 9 | |||
9 | JESUS MOYA | COSTABLANCA | 116 | 8 | 8 | |||
10 | ELOY GONZALEZ | COSTABLANCA | 110 | 7 | 7 |
GRUPO A
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 202 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3 | ADRIAN PEREZ | ASV | 204 | 42 | 11 | 11 | 10 | 10 |
4 | JORDI GURRERA | PMJ | 211 | 41 | 10 | 9 | 11 | 11 |
5 | PACO ALBEROLA | SLOT CAMPELLO | 215 | 10 | 10 | |||
6 | TONI PASCUAL | ASV | 207 | 9 | 9 |
RGT
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 352 | 45 | 15 | 15 | 15 | |
2 | RAMON RUZAFA | SLOT CAMPELLO | 305 | 24 | 13 | 11 | ||
3 | VICTOR INSA | GANDIA-DENIA | 314 | 13 | 13 | |||
4 | CARLOS PUERTO | COSTABLANCA | 319 | 13 | 13 | |||
5 | JORDI ESPLUJES | PMJ | 335 | 11 | 11 | |||
6 | JOSE MANUEL PUIG | COSTABLANCA | 312 | 10 | 10 | |||
7 | BARTOLOME ESPLUJES | PMJ | 347 | 9 | 9 | |||
8 | ELOY GONZALEZ | COSTABLANCA | 310 | 8 | 8 |
CLASICOS
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 401 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 50 | 13 | 13 | 13 | 11 |
3 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 44 | 9 | 11 | 11 | 13 |
4 | MIGUEL LA OSA | ASV | 403 | 31 | 11 | 10 | 10 | |
5 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 29 | 10 | 10 | 9 | |
6 | JUAN PABLO ARAGON | COSTABLANCA | 408 | 14 | 8 | 6 | ||
7 | JORDI ESPLUJES | PMJ | 435 | 9 | 9 | |||
8 | TONI PASCUAL | ASV | 407 | 8 | 8 | |||
9 | CARLOS PUERTO | COSTABLANCA | 419 | 8 | 8 | |||
10 | BARTOLOME ESPLUJES | PMJ | 447 | 7 | 7 | |||
11 | JESUS MOYA | COSTABLANCA | 416 | 7 | 7 |