WRC/R1
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 1 | 30 | 15 | 15 | ||
2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 24 | 13 | 11 | ||
3 | MIGUEL LA OSA | ASV | 3 | 21 | 11 | 10 | ||
4 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 52 | 13 | 13 | |||
WRC-P
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 102 | 28 | 15 | 13 | ||
2 | ADRIAN PEREZ | ASV | 104 | 25 | 10 | 15 | ||
3 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 22 | 11 | 11 | ||
4 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 13 | 13 | |||
5 | RAMON RUZAFA | SLOT CAMPELLO | 105 | 10 | 10 | |||
6 | PACO ALBEROLA | SLOT CAMPELLO | 115 | 9 | 9 | |||
7 | JUAN PÀBLO ARAGON | COSTABLANCA | 108 | 8 | 8 | |||
8 | ELOY GONZALEZ | COSTABLANCA | 110 | 7 | 7 |
GRUPO A
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 30 | 15 | 15 | ||
2 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 202 | 26 | 13 | 13 | ||
3 | ADRIAN PEREZ | ASV | 204 | 22 | 11 | 11 | ||
4 | JORDI GURRERA | PMJ | 211 | 19 | 10 | 9 | ||
5 | TONI PASCUAL | ASV | 207 | 9 | 9 | |||
6 | PACO ALBEROLA | SLOT CAMPELLO | 215 | 10 | 10 |
RGT
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 352 | 15 | 15 | |||
2 | RAMON RUZAFA | SLOT CAMPELLO | 305 | 13 | 13 | |||
3 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 335 | 11 | 11 | |||
4 | JOSE MANUEL PUIG | COSTABLANCA | 312 | 10 | 10 | |||
5 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 347 | 9 | 9 | |||
6 | ELOY GONZALEZ | COSTABLANCA | 310 | 8 | 8 |
CLASICOS
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 401 | 30 | 15 | 15 | ||
2 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 26 | 13 | 13 | ||
3 | MIGUEL LA OSA | ASV | 403 | 21 | 11 | 10 | ||
4 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 20 | 9 | 11 | ||
5 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 10 | 10 | |||
6 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 9 | 9 | |||
7 | JUAN PABLO ARAGON | COSTABLANCA | 408 | 8 | 8 | |||
8 | TONI PASCUAL | ASV | 407 | 8 | 8 | |||
9 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 7 | 7 |