WRC/R1
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 1 | 15 | 15 | |||
| 2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 13 | 13 | |||
| 3 | MIGUEL LA OSA | ASV | 3 | 11 | 11 | |||
| 4 | 0 | |||||||
| 5 | 0 |
WRC-P
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 102 | 15 | 15 | |||
| 2 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 13 | 13 | |||
| 3 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 11 | 11 | |||
| 4 | ADRIAN PEREZ | ASV | 104 | 10 | 10 | |||
| 5 | 0 |
GRUPO A
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 15 | 15 | |||
| 2 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 202 | 13 | 13 | |||
| 3 | ADRIAN PEREZ | ASV | 204 | 11 | 11 | |||
| 4 | JORDI GURRERA | PMJ | 211 | 10 | 10 | |||
| 5 | TONI PASCUAL | ASV | 207 | 9 | 9 |
CLASICOS
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 401 | 15 | 15 | |||
| 2 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 13 | 13 | |||
| 3 | MIGUEL LA OSA | ASV | 403 | 11 | 11 | |||
| 4 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 10 | 10 | |||
| 5 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 9 | 9 | |||
| 6 | TONI PASCUAL | ASV | 407 | 8 | 8 |