WRC
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 7 | 82 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 |
2 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 55 | 67 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | |
3 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 64 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 |
4 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 50 | 26 | 13 | 13 | ||||
5 | PEP PARCERISAS | 12 | 13 | 13 | ||||||
6 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 21 | 11 | 11 | |||||
7 | SAMUEL TORRES | ASV | 13 | 9 | 9 |
WRC-P
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 102 | 86 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 65 | 8 | 11 | 13 | 10 | 10 | 13 |
3 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 64 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 |
4 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 56 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 |
5 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 49 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | |
6 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 15 | 15 | |||||
7 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 150 | 15 | 15 | |||||
8 | PEP PARCERISAS | 112 | 11 | 11 | ||||||
9 | ADRIAN PEREZ | 119 | 11 | 11 | ||||||
10 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 118 | 7 | 7 | |||||
11 | GIOVANNI GARCIA | 103 | 7 | 7 | ||||||
12 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 106 | 6 | 6 |
SWRC BY SCALEAUTO
Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 86 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 |
2 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 15 | 15 | |||||
3 | PEP PARCERISAS | 112 | 15 | 15 |
GR.A
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 80 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 207 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3 | JORDI GURRERA | PMJ | 211 | 63 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
4 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 53 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |
5 | GASPAR LLORET | PMJ | 218 | 18 | 9 | 9 | ||||
6 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 255 | 13 | 13 | |||||
7 | ADRIAN PEREZ | 219 | 10 | 10 | ||||||
8 | GIOVANNI GARCIA | 203 | 9 | 9 |
RGT
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 80 | 13 | 15 | 11 | 13 | 15 | 13 |
2 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 302 | 67 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | |
5 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 335 | 30 | 11 | 9 | 10 | |||
4 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 347 | 20 | 10 | 10 | ||||
3 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 307 | 15 | 15 | |||||
6 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 350 | 15 | 15 | |||||
7 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 318 | 13 | 13 | |||||
8 | DAVID INSA | GANDIA-DENIA | 304 | 11 | 11 |
CLASICOS
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 88 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 72 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 |
3 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 57 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
4 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 455 | 49 | 15 | 10 | 13 | 11 | ||
7 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 26 | 9 | 8 | 9 | |||
5 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 418 | 24 | 13 | 11 | ||||
6 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 16 | 7 | 9 | ||||
10 | SAMUEL TORRES | ASV | 413 | 11 | 11 | |||||
8 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 402 | 10 | 10 | |||||
11 | GASPAR LLORET | PMJ | 418 | 8 | 8 | |||||
9 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 6 | 6 |