WRC
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 7 | 67 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 |
| 2 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 55 | 56 | 13 | 15 | 15 | 13 | |
| 3 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 54 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 |
| 4 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 50 | 13 | 13 | ||||
| 5 | PEP PARCERISAS | 12 | 13 | 13 | |||||
| 6 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 21 | 11 | 11 | ||||
| 7 | SAMUEL TORRES | ASV | 13 | 9 | 9 |
WRC-P
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 102 | 71 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 55 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 |
| 3 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 52 | 8 | 11 | 13 | 10 | 10 |
| 4 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 49 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 |
| 5 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 46 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 |
| 6 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 15 | 15 | ||||
| 7 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 150 | 15 | 15 | ||||
| 8 | PEP PARCERISAS | 112 | 11 | 11 | |||||
| 9 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 118 | 7 | 7 | ||||
| 10 | GIOVANNI GARCIA | 103 | 7 | 7 | |||||
| 11 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 106 | 6 | 6 |
SWRC BY SCALEAUTO
| Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 71 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 |
| 2 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 15 | 15 | ||||
| 3 | PEP PARCERISAS | 112 | 15 | 15 |
GRUPO A
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 67 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 207 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 3 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 53 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 4 | JORDI GURRERA | PMJ | 211 | 52 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 5 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 255 | 13 | 13 | ||||
| 6 | GIOVANNI GARCIA | 203 | 9 | 9 | |||||
| 7 | GASPAR LLORET | PMJ | 218 | 18 | 9 | 9 |
RGT
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 67 | 13 | 15 | 11 | 13 | 15 |
| 2 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 302 | 56 | 13 | 15 | 15 | 13 | |
| 5 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 335 | 30 | 11 | 9 | 10 | ||
| 4 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 347 | 20 | 10 | 10 | |||
| 3 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 307 | 15 | 15 | ||||
| 6 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 318 | 13 | 13 | ||||
| 7 | DAVID INSA | GANDIA-DENIA | 304 | 11 | 11 |
CLASICOS
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 73 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 59 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 |
| 3 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 47 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 4 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 455 | 38 | 15 | 10 | 13 | ||
| 7 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 26 | 9 | 8 | 9 | ||
| 5 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 418 | 24 | 13 | 11 | |||
| 6 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 16 | 7 | 9 | |||
| 10 | SAMUEL TORRES | ASV | 413 | 11 | 11 | ||||
| 8 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 402 | 10 | 10 | ||||
| 11 | GASPAR LLORET | PMJ | 418 | 8 | 8 | ||||
| 9 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 6 | 6 |