WRC
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 7 | 52 | 15 | 11 | 15 | 11 |
2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 43 | 10 | 10 | 13 | 10 |
3 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 55 | 43 | 13 | 15 | 15 | |
4 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 50 | 13 | 13 | |||
5 | PEP PARCERISAS | 12 | 13 | 13 | ||||
6 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 21 | 11 | 11 | |||
7 | SAMUEL TORRES | ASV | 13 | 9 | 9 | |||
8 | 0 | |||||||
9 | 0 | |||||||
10 | 0 | |||||||
11 | 0 |
WRC-P
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 102 | 56 | 13 | 13 | 15 | 15 |
2 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 42 | 8 | 11 | 13 | 10 |
3 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 42 | 10 | 9 | 10 | 13 |
4 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 40 | 11 | 10 | 11 | 8 |
5 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 35 | 9 | 8 | 9 | 9 |
6 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 15 | 15 | |||
7 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 150 | 15 | 15 | |||
8 | PEP PARCERISAS | 112 | 11 | 11 | ||||
9 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 118 | 7 | 7 | |||
10 | GIOVANNI GARCIA | 103 | 7 | 7 | ||||
11 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 106 | 6 | 6 |
SWRC BY SCALEAUTO
Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 56 | 13 | 15 | 15 | 13 |
2 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 15 | 15 | |||
3 | PEP PARCERISAS | 112 | 15 | 15 | ||||
4 | 0 | |||||||
5 | 0 |
GRUPO A
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 54 | 15 | 13 | 13 | 13 |
2 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 207 | 45 | 15 | 15 | 15 | |
3 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 42 | 11 | 10 | 11 | 10 |
4 | JORDI GURRERA | PMJ | 211 | 42 | 10 | 11 | 10 | 11 |
5 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 255 | 13 | 13 | |||
6 | GIOVANNI GARCIA | 203 | 9 | 9 | ||||
7 | GASPAR LLORET | PMJ | 218 | 9 | 9 | |||
8 | 0 | |||||||
9 | 0 | |||||||
10 | 0 | |||||||
11 | 0 |
RGT
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 52 | 13 | 15 | 11 | 13 |
2 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 302 | 43 | 13 | 15 | 15 | |
5 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 335 | 30 | 11 | 9 | 10 | |
4 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 347 | 20 | 10 | 10 | ||
3 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 307 | 15 | 15 | |||
6 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 318 | 13 | 13 | |||
7 | DAVID INSA | GANDIA-DENIA | 304 | 11 | 11 | |||
8 | 0 | |||||||
9 | 0 | |||||||
10 | 0 | |||||||
11 | 0 |
CLASICOS
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 58 | 15 | 13 | 15 | 15 |
2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 48 | 11 | 11 | 13 | 13 |
3 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 37 | 8 | 10 | 10 | 9 |
4 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 26 | 9 | 8 | 9 | |
7 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 455 | 25 | 15 | 10 | ||
5 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 418 | 24 | 13 | 11 | ||
6 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 16 | 7 | 9 | ||
10 | SAMUEL TORRES | ASV | 413 | 11 | 11 | |||
8 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 402 | 10 | 10 | |||
11 | GASPAR LLORET | PMJ | 418 | 8 | 8 | |||
9 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 6 | 6 |