WRC
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 7 | 41 | 15 | 11 | 15 |
| 2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 33 | 10 | 10 | 13 |
| 3 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 55 | 28 | 13 | 15 | |
| 4 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 50 | 13 | 13 | ||
| 5 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 21 | 11 | 11 |
WRC-P (WRC-H, SWRC Y R-5)
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 102 | 41 | 13 | 13 | 15 |
| 2 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 32 | 8 | 11 | 13 |
| 3 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 32 | 11 | 10 | 11 |
| 4 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 29 | 10 | 9 | 10 |
| 5 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 26 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 15 | 15 | ||
| 7 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 150 | 15 | 15 | ||
| 8 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 118 | 7 | 7 | ||
| 9 | GIOVANNI GARCIA | 103 | 7 | 7 | |||
| 10 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 106 | 6 | 6 |
SWRC BY SCALEAUTO
| Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 43 | 13 | 15 | 15 |
| 2 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 15 | 15 |
GRUPO A
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 41 | 15 | 13 | 13 |
| 2 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 32 | 11 | 10 | 11 |
| 3 | JORDI GURRERA | PMJ | 211 | 31 | 10 | 11 | 10 |
| 4 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 207 | 30 | 15 | 15 | |
| 5 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 255 | 13 | 13 | ||
| 6 | GIOVANNI GARCIA | 203 | 9 | 9 |
RGT
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 39 | 13 | 15 | 11 |
| 2 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 335 | 30 | 11 | 9 | 10 |
| 5 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 302 | 28 | 13 | 15 | |
| 4 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 347 | 20 | 10 | 10 | |
| 3 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 307 | 15 | 15 | ||
| 6 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 318 | 13 | 13 | ||
| 7 | DAVID INSA | GANDIA-DENIA | 304 | 11 | 11 |
CLASICOS
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 43 | 15 | 13 | 15 |
| 2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 35 | 11 | 11 | 13 |
| 3 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 28 | 8 | 10 | 10 |
| 4 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 26 | 9 | 8 | 9 |
| 5 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 418 | 24 | 13 | 11 | |
| 6 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 16 | 7 | 9 | |
| 7 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 455 | 15 | 15 | ||
| 8 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 402 | 10 | 10 | ||
| 9 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 6 | 6 |