WRC
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 55 | 28 | 13 | 15 |
2 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 7 | 26 | 15 | 11 |
3 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 20 | 10 | 10 |
4 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 50 | 13 | 13 | |
5 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 21 | 11 | 11 |
WRC-P
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 102 | 26 | 13 | 13 |
2 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 21 | 11 | 10 |
3 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 19 | 10 | 9 |
4 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 19 | 8 | 11 |
5 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 17 | 9 | 8 |
6 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 15 | 15 | |
7 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 150 | 15 | 15 | |
8 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 118 | 7 | 7 | |
9 | GIOVANNI GARCIA | 103 | 7 | 7 | ||
10 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 106 | 6 | 6 |
SWRC BY SCALEAUTO
Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 28 | 13 | 15 |
2 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 15 | 15 |
GRUPO A
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 28 | 15 | 13 |
2 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 21 | 11 | 10 |
3 | JORDI GURRERA | PMJ | 211 | 21 | 10 | 11 |
4 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 207 | 15 | 15 | |
5 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 255 | 13 | 13 | |
6 | GIOVANNI GARCIA | 203 | 9 | 9 |
RGT
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 28 | 13 | 15 |
2 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 335 | 20 | 11 | 9 |
3 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 347 | 20 | 10 | 10 |
4 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 307 | 15 | 15 | |
5 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 302 | 13 | 13 | |
6 | DAVID INSA | GANDIA-DENIA | 304 | 11 | 11 |
CLASICOS
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 28 | 15 | 13 |
2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 22 | 11 | 11 |
3 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 18 | 8 | 10 |
4 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 17 | 9 | 8 |
5 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 16 | 7 | 9 |
6 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 455 | 15 | 15 | |
7 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 418 | 13 | 13 | |
8 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 402 | 10 | 10 | |
9 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 6 | 6 |