WRC
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 7 | 15 | 15 |
2 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 55 | 13 | 13 |
3 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 21 | 11 | 11 |
4 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 10 | 10 |
5 | 0 |
WRC-P
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 15 | 15 |
2 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 102 | 13 | 13 |
3 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 11 | 11 |
4 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 10 | 10 |
5 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 9 | 9 |
6 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 8 | 8 |
7 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 118 | 7 | 7 |
8 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 106 | 6 | 6 |
9 | 0 | ||||
10 | 0 |
GRUPO A
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 15 | 15 | |
2 | TITO GARCIA | PMJ-MIR@COM | 255 | 13 | 13 | |
3 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 11 | 11 | |
4 | JORDI GURRERA | PMJ | 211 | 10 | 10 | |
5 | 0 |
RGT
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 307 | 15 | 15 |
2 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 13 | 13 |
3 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 335 | 11 | 11 |
4 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 347 | 10 | 10 |
5 | 0 |
CLASICOS
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 15 | 15 |
2 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 418 | 13 | 13 |
3 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 11 | 11 |
4 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 402 | 10 | 10 |
5 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 9 | 9 |
6 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 8 | 8 |
7 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 7 | 7 |
8 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 6 | 6 |
9 | 0 | ||||
10 | 0 |
SWRC BY SCALEAUTO
Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 15 | 15 |
2 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 13 | 13 |
3 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
5 | 0 |