WRC
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 7 | 67 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 |
2 | DAVID TORREGROSA | BLACK ARROW | 27 | 58 | 15 | 15 | 13 | 15 | |
3 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 55 | 10 | 11 | 9 | 15 | 10 |
4 | TITO GARCIA | PMJ | 1 | 54 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
5 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 21 | 34 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
6 | JOSE PIMPOLLO | REPRISE | 8 | 29 | 10 | 10 | 9 | ||
7 | JANDRO HERNANDEZ | SLOT 49-LA VILA | 29 | 9 | 9 | ||||
8 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 49 | 8 | 8 | ||||
9 | JUANJO GONZALEZ | COSTABLANCA | 25 | 7 | 7 |
WRC-H
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 521 | 58 | 15 | 13 | 15 | 15 | |
2 | ENRIQUE ZORNOZA | PMJ | 532 | 49 | 10 | 11 | 15 | 13 | |
3 | RAMON RUZAFA | PMJ | 505 | 48 | 11 | 11 | 13 | 13 | |
4 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 549 | 15 | 15 | ||||
5 | TITO GARCIA | PMJ | 501 | 13 | 13 | ||||
6 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 506 | 11 | 11 | ||||
7 | GASPAR LLORET | PMJ | 528 | 10 | 10 |
SWRC BY SCALEAUTO
Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 521 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2 | RAMON RUZAFA | PMJ | 505 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
3 | ENRIQUE ZORNOZA | PMJ | 532 | 50 | 11 | 11 | 15 | 13 | |
4 | GASPAR LLORET | PMJ | 528 | 11 | 11 |
R5
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 102 | 69 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 118 | 62 | 15 | 13 | 10 | 11 | 13 |
3 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 50 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 |
4 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 47 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 |
5 | JOSE PIMPOLLO | REPRISE | 108 | 35 | 13 | 13 | 9 | ||
6 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 24 | 13 | 11 | |||
7 | ADRIAN PEREZ | ARRAS SLOT | 123 | 11 | 11 | ||||
8 | JANDRO HERNANDEZ | SLOT 49-LA VILA | 129 | 8 | 8 |
GRUPO A
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA | 222 | 71 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 |
2 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 65 | 11 | 13 | 15 | 11 | 15 |
3 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 202 | 59 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 |
4 | JORDI GURRERA | PMJ | 211 | 48 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
5 | ENRIQUE ZORNOZA | PMJ | 232 | 42 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
6 | GASPAR LLORET | PMJ | 228 | 23 | 7 | 8 | 8 | ||
7 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 18 | 9 | 9 | |||
8 | ADRIAN PEREZ | ARRAS SLOT | 223 | 10 | 10 | ||||
9 | JORGE LIRON | 220 | 8 | 8 |
RGT
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 307 | 71 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 |
2 | DAVID TORREGROSA | BLACK ARROW | 327 | 56 | 13 | 15 | 13 | 15 | |
3 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 46 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
4 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 335 | 31 | 9 | 11 | 11 | ||
5 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 347 | 28 | 8 | 10 | 10 | ||
6 | ANTONIO MORENO | PMJ | 324 | 10 | 10 |
CLASICOS
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAUL MENGUAL | GANDIA-DENIA | 422 | 71 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 |
2 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 62 | 15 | 10 | 15 | 11 | 11 |
3 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 55 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 |
4 | TITO GARCIA | PMJ | 401 | 47 | 13 | 11 | 10 | 13 | |
5 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 418 | 46 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
6 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 41 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | GASPAR LLORET | PMJ | 428 | 24 | 5 | 7 | 6 | 6 | |
8 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 20 | 6 | 7 | 7 | ||
9 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 13 | 4 | 5 | 4 | ||
10 | ANTONIO MORENO | PMJ | 424 | 8 | 8 | ||||
11 | JORGE LIRON | 420 | 7 | 7 | |||||
12 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 5 | 5 |