WRC
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 7 | 54 | 13 | 13 | 15 | 13 |
2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 45 | 10 | 11 | 9 | 15 |
3 | DAVID TORREGROSA | BLACK ARROW | 27 | 43 | 15 | 15 | 13 | |
4 | TITO GARCIA | PMJ | 1 | 43 | 11 | 10 | 11 | 11 |
5 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 21 | 26 | 9 | 9 | 8 | |
6 | JOSE PIMPOLLO | REPRISE | 8 | 20 | 10 | 10 | ||
7 | JANDRO HERNANDEZ | SLOT 49-LA VILA | 29 | 9 | 9 | |||
8 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 49 | 8 | 8 | |||
9 | JUANJO GONZALEZ | COSTABLANCA | 25 | 7 | 7 |
WRC-H
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 505 | 48 | 11 | 11 | 13 | 13 |
2 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 521 | 43 | 15 | 13 | 15 | |
3 | ENRIQUE ZORNOZA | PMJ | 532 | 36 | 10 | 11 | 15 | |
4 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 549 | 15 | 15 | |||
5 | TITO GARCIA | PMJ | 501 | 13 | 13 | |||
6 | GASPAR LLORET | PMJ | 528 | 10 | 10 |
SWRC BY SCALEAUTO
Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 505 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 521 | 45 | 15 | 15 | 15 | |
3 | ENRIQUE ZORNOZA | PMJ | 532 | 37 | 11 | 11 | 15 | |
4 | GASPAR LLORET | PMJ | 528 | 11 | 11 |
R5
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 102 | 54 | 9 | 15 | 15 | 15 |
2 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 118 | 49 | 15 | 13 | 10 | 11 |
3 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 39 | 11 | 9 | 9 | 10 |
4 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 37 | 10 | 10 | 8 | 9 |
5 | JOSE PIMPOLLO | REPRISE | 108 | 26 | 13 | 13 | ||
6 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 24 | 13 | 11 | ||
7 | ADRIAN PEREZ | ARRAS SLOT | 123 | 11 | 11 | |||
8 | JANDRO HERNANDEZ | SLOT 49-LA VILA | 129 | 8 | 8 |
GRUPO A
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA | 222 | 58 | 15 | 15 | 13 | 15 |
2 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 50 | 11 | 13 | 15 | 11 |
3 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 202 | 48 | 13 | 11 | 11 | 13 |
4 | JORDI GURRERA | PMJ | 211 | 39 | 10 | 10 | 9 | 10 |
5 | ENRIQUE ZORNOZA | PMJ | 232 | 32 | 7 | 8 | 8 | 9 |
6 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 18 | 9 | 9 | ||
7 | GASPAR LLORET | PMJ | 228 | 15 | 7 | 8 | ||
8 | ADRIAN PEREZ | ARRAS SLOT | 223 | 10 | 10 | |||
9 | JORGE LIRON | 220 | 8 | 8 |
RGT
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 307 | 58 | 15 | 13 | 15 | 15 |
2 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 46 | 11 | 11 | 11 | 13 |
3 | DAVID TORREGROSA | BLACK ARROW | 327 | 41 | 13 | 15 | 13 | |
4 | JORDI ESPLUGUE | PMJ | 335 | 20 | 9 | 11 | ||
5 | BARTOLOME ESPLUGUE | PMJ | 347 | 18 | 8 | 10 | ||
6 | ANTONIO MORENO | PMJ | 324 | 10 | 10 |
CLASICOS
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAUL MENGUAL | GANDIA-DENIA | 422 | 56 | 13 | 15 | 13 | 15 |
2 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 51 | 15 | 10 | 15 | 11 |
3 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 45 | 11 | 11 | 10 | 13 |
4 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 418 | 37 | 10 | 9 | 9 | 9 |
5 | TITO GARCIA | PMJ | 401 | 34 | 13 | 11 | 10 | |
6 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 33 | 9 | 8 | 8 | 8 |
7 | GASPAR LLORET | PMJ | 428 | 18 | 5 | 7 | 6 | |
8 | JORDI ESPLUGUE | PMJ | 435 | 13 | 6 | 7 | ||
9 | BARTOLOME ESPLUGUE | PMJ | 447 | 9 | 4 | 5 | ||
10 | ANTONIO MORENO | PMJ | 424 | 8 | 8 | |||
11 | JORGE LIRON | 420 | 7 | 7 |