WRC
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID TORREGROSA | BLACK ARROW | 27 | 30 | 15 | 15 |
| 2 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 7 | 26 | 13 | 13 |
| 3 | TITO GARCIA | PMJ | 1 | 21 | 11 | 10 |
| 4 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 21 | 10 | 11 |
| 5 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 21 | 18 | 9 | 9 |
| 6 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 49 | 8 | 8 | |
| 7 | JUANJO GONZALEZ | COSTABLANCA | 23 | 7 | 7 |
WRC-H
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 521 | 28 | 15 | 13 |
| 2 | RAMON RUZAFA | PMJ | 505 | 22 | 11 | 11 |
| 3 | JOVI GONZALEZ | GANDIA-DENIA | 549 | 15 | 15 | |
| 4 | TITO GARCIA | PMJ | 501 | 13 | 13 | |
| 5 | GASPAR LLORET | PMJ | 528 | 10 | 10 | |
| 6 | ENRIQUE ZORNOZA | PMJ | 532 | 10 | 10 |
SWRC BY SCALEAUTO
| Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 521 | 30 | 15 | 15 |
| 2 | RAMON RUZAFA | PMJ | 505 | 26 | 13 | 13 |
| 3 | GASPAR LLORET | PMJ | 528 | 11 | 11 | |
| 4 | ENRIQUE ZORNOZA | PMJ | 532 | 11 | 11 |
GRUPO R5
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 118 | 28 | 15 | 13 |
| 2 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 102 | 24 | 9 | 15 |
| 4 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 20 | 11 | 9 |
| 5 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 20 | 10 | 10 |
GRUPO A
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA | 222 | 30 | 15 | 15 |
| 2 | JAVIER CHECA | GANDIA-DENIA | 202 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 24 | 11 | 13 |
| 4 | JORDI GURRERA | PMJ | 211 | 20 | 10 | 10 |
| 5 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 18 | 9 | 9 |
| 6 | ENRIQUE ZORNOZA | PMJ | 232 | 15 | 7 | 8 |
| 7 | JORGE LIRON | 220 | 8 | 8 | ||
| 8 | GASPAR LLORET | PMJ | 228 | 7 | 7 |
RGT
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVI CHECA | GANDIA-DENIA | 307 | 28 | 15 | 13 |
| 2 | DAVID TORREGROSA | BLACK ARROW | 327 | 28 | 13 | 15 |
| 3 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 22 | 11 | 11 |
| 4 | ANTONIO MORENO | PMJ | 324 | 10 | 10 | |
| 5 | JORDI ESPLUGUE | PMJ | 335 | 9 | 9 | |
| 6 | BARTOLOME ESPLUGUE | PMJ | 347 | 8 | 8 |
CLASICOS
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUL MENGUAL | GANDIA-DENIA | 422 | 28 | 13 | 15 |
| 2 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 25 | 15 | 10 |
| 3 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 22 | 11 | 11 |
| 4 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 418 | 19 | 10 | 9 |
| 5 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 17 | 9 | 8 |
| 6 | TITO GARCIA | PMJ | 401 | 13 | 13 | |
| 7 | GASPAR LLORET | PMJ | 428 | 12 | 5 | 7 |
| 8 | ANTONIO MORENO | PMJ | 424 | 8 | 8 | |
| 9 | JORGE LIRON | 420 | 7 | 7 | ||
| 10 | JORDI ESPLUGUE | PMJ | 435 | 6 | 6 | |
| 11 | BARTOLOME ESPLUGUE | PMJ | 447 | 4 | 4 |