WRC
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | 7° Prueba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITO GARCIA | PMJ | 55 | 83 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 15 | 13 |
JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 83 | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 15 |
JAVI CHECA | MARINA ALTA | 1 | 82 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | |
VICENT MASCARELL | SLOT GANDIA SSC | 46 | 63 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 8 | 38 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||
JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 21 | 30 | 10 | 11 | 9 | ||||
SERGIO LOPEZ | PMJ | 10 | 24 | 8 | 8 | 8 | ||||
JORGE LIRON | CSR | 20 | 16 | 8 | 8 | |||||
SALVA ESCRIVA | SLOT GANDIA SSC | 33 | 14 | 7 | 7 | |||||
RAMON FUENTES | PMJ | 3 | 9 | 9 | ||||||
ANDRES MARTINEZ | ASV | 4 | 9 | 9 | ||||||
JANDRO HERNANDEZ | 19 | 8 | 8 | |||||||
FRAN PEREZ | CSR | 12 | 7 | 7 |
WRC2
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | 7° Prueba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVI CHECA | MARINA ALTA | 101 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 71 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 13 | 13 |
VICENT MASCARELL | SLOT GANDIA SSC | 146 | 67 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | ||
JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 62 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 10 |
PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 51 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 50 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | |
JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 48 | 11 | 11 | 11 | 15 | |||
JUANFRAN PASTOR | PMJ | 118 | 34 | 13 | 10 | 11 | ||||
GASPAR LLORET | PMJ | 128 | 12 | 5 | 7 | |||||
SERGIO LOPEZ | PMJ | 110 | 11 | 11 | ||||||
ANTONIO MORENO | PMJ | 124 | 9 | 9 | ||||||
JANDRO HERNANDEZ | 119 | 6 | 6 |
SWRC BY SCALEAUTO
Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | 7° Prueba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 97 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 |
JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 45 | 15 | 15 | 15 | ||||
GASPAR LLORET | PMJ | 128 | 22 | 11 | 11 | |||||
SERGIO LOPEZ | PMJ | 110 | 15 | 15 | ||||||
ANTONIO MORENO | PMJ | 124 | 13 | 13 |
GRUPO A
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | 7° Prueba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA SSC | 222 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
PACO GARCIA | ASV | 237 | 76 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | |
PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 70 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | |
GASPAR LLORET | PMJ | 228 | 31 | 11 | 10 | 10 | ||||
JAVI CHECA | CSR | 201 | 15 | 15 | ||||||
JORDI ESPLUGUES | PMJ | 235 | 10 | 10 | ||||||
RAMON FUENTES | PMJ | 203 | 9 | 9 | ||||||
JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 221 | 8 | 8 | ||||||
JORGE LIRON | CSR | 220 | 7 | 7 |
RGT
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | 7° Prueba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITO GARCIA | PMJ | 355 | 99 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 |
SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA SSC | 322 | 80 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 308 | 70 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | |
RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 69 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
JAVIER CHECA | MARINA ALTA | 302 | 55 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
JORDI ESPLUGUES | PMJ | 335 | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 347 | 26 | 5 | 6 | 8 | 7 | |||
AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 306 | 22 | 6 | 8 | 8 | ||||
SERGIO LOPEZ | PMJ | 310 | 21 | 10 | 11 | |||||
ANTONIO MORENO | PMJ | 324 | 20 | 10 | 10 | |||||
MIGUEL ALOS | MILLENA | 334 | 7 | 7 |
CLASICOS
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | 7° Prueba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 95 | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 |
PACO GARCIA | ASV | 437 | 84 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
JAVIER CHECA | MARINA ALTA | 402 | 68 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | 13 | |
JORDI GURRERA | PMJ | 411 | 53 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 |
MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 53 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | |
JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 43 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | ||
JUANFRAN PASTOR | PMJ | 418 | 32 | 11 | 11 | 10 | ||||
GASPAR LLORET | PMJ | 428 | 31 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | ||
BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 22 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||
AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 20 | 7 | 6 | 7 | ||||
SALVA ESCRIVA | SLOT GANDIA SSC | 433 | 12 | 2 | 10 | |||||
MIGUEL ALOS | MILLENA | 434 | 11 | 11 | ||||||
ANDRES MARTINEZ | ASV | 404 | 11 | 11 | ||||||
JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 408 | 10 | 10 | ||||||
ANTONIO MORENO | PMJ | 424 | 9 | 9 | ||||||
PEPE PATON | SLOT 49 | 416 | 5 | 5 | ||||||
MARIA PULIDO | SLOT49 | 414 | 3 | 3 |