WRC
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | MARINA ALTA | 1 | 71 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | |
2 | TITO GARCIA | PMJ | 55 | 70 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 15 |
3 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 68 | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 |
4 | VICENT MASCARELL | SLOT GANDIA SSC | 46 | 63 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
5 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 8 | 28 | 9 | 9 | 10 | |||
6 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 10 | 24 | 8 | 8 | 8 | |||
7 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 21 | 21 | 10 | 11 | ||||
8 | JORGE LIRON | CSR | 20 | 16 | 8 | 8 | ||||
9 | SALVA ESCRIVA | SLOT GANDIA SSC | 33 | 14 | 7 | 7 | ||||
10 | RAMON FUENTES | PMJ | 3 | 9 | 9 | |||||
11 | ANDRES MARTINEZ | ASV | 4 | 9 | 9 | |||||
12 | FRAN PEREZ | CSR | 12 | 7 | 7 |
WRC2
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVI CHECA | MARINA ALTA | 101 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2 | VICENT MASCARELL | SLOT GANDIA SSC | 146 | 67 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | |
3 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 58 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 13 |
4 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 52 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 |
5 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 43 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | |
6 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 41 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | |
7 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 33 | 11 | 11 | 11 | |||
8 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 118 | 23 | 13 | 10 | ||||
9 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 110 | 11 | 11 | |||||
10 | ANTONIO MORENO | PMJ | 124 | 9 | 9 | |||||
11 | GASPAR LLORET | PMJ | 128 | 5 | 5 |
SWRC BY SCALEAUTO
Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 84 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 |
2 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 30 | 15 | 15 | ||||
3 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 110 | 15 | 15 | |||||
4 | ANTONIO MORENO | PMJ | 124 | 13 | 13 | |||||
5 | GASPAR LLORET | PMJ | 128 | 11 | 11 |
GRUPO A
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA SSC | 222 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 63 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | |
3 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 59 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | |
4 | GASPAR LLORET | PMJ | 228 | 31 | 11 | 10 | 10 | |||
5 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 235 | 10 | 10 | |||||
6 | RAMON FUENTES | PMJ | 203 | 9 | 9 | |||||
7 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 221 | 8 | 8 | |||||
8 | JORGE LIRON | CSR | 220 | 7 | 7 |
RGT
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITO GARCIA | PMJ | 355 | 84 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 15 |
2 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA SSC | 322 | 80 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 308 | 59 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | |
4 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 56 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
5 | JAVIER CHECA | MARINA ALTA | 302 | 46 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
6 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 306 | 22 | 6 | 8 | 8 | |||
7 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 335 | 22 | 7 | 7 | 8 | |||
8 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 310 | 21 | 10 | 11 | ||||
9 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 347 | 19 | 5 | 6 | 8 | |||
10 | ANTONIO MORENO | PMJ | 324 | 10 | 10 | |||||
11 | MIGUEL ALOS | MILLENA | 334 | 7 | 7 |
CLASICOS
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | 6° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 80 | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 |
2 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 73 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3 | JAVIER CHECA | MARINA ALTA | 402 | 55 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | |
4 | JORDI GURRERA | PMJ | 411 | 47 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
5 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 45 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
6 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 36 | 8 | 9 | 10 | 9 | ||
7 | GASPAR LLORET | PMJ | 428 | 26 | 6 | 4 | 9 | 7 | ||
8 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 418 | 22 | 11 | 11 | ||||
9 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 20 | 7 | 6 | 7 | |||
10 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 18 | 5 | 6 | 7 | |||
11 | SALVA ESCRIVA | SLOT GANDIA SSC | 433 | 12 | 2 | 10 | ||||
12 | MIGUEL ALOS | MILLENA | 434 | 11 | 11 | |||||
13 | ANDRES MARTINEZ | ASV | 404 | 11 | 11 | |||||
14 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 408 | 10 | 10 | |||||
15 | PEPE PATON | SLOT 49 | 416 | 5 | 5 | |||||
16 | MARIA PULIDO | SLOT49 | 414 | 3 | 3 |