WRC
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICENT MASCARELL | SLOT GANDIA SSC | 46 | 63 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 |
2 | JAVI CHECA | MARINA ALTA | 1 | 58 | 15 | 15 | 15 | 13 | |
3 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 57 | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 |
4 | TITO GARCIA | PMJ | 55 | 55 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 |
5 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 10 | 24 | 8 | 8 | 8 | ||
6 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 21 | 21 | 10 | 11 | |||
7 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 8 | 18 | 9 | 9 | |||
8 | JORGE LIRON | CSR | 20 | 16 | 8 | 8 | |||
9 | SALVA ESCRIVA | SLOT GANDIA SSC | 33 | 14 | 7 | 7 | |||
10 | RAMON FUENTES | PMJ | 3 | 9 | 9 | ||||
11 | ANDRES MARTINEZ | ASV | 4 | 9 | 9 | ||||
12 | FRAN PEREZ | CSR | 12 | 7 | 7 |
WRC2
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICENT MASCARELL | SLOT GANDIA SSC | 146 | 67 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 |
2 | JAVI CHECA | MARINA ALTA | 101 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 45 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
4 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 43 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 |
5 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 41 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 |
6 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 33 | 11 | 11 | 11 | ||
7 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 31 | 7 | 10 | 8 | 6 | |
8 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 118 | 23 | 13 | 10 | |||
9 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 110 | 11 | 11 | ||||
10 | ANTONIO MORENO | PMJ | 124 | 9 | 9 | ||||
11 | GASPAR LLORET | PMJ | 128 | 5 | 5 |
SWRC BY SCALEAUTO
Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 69 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 |
2 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 30 | 15 | 15 | |||
3 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 110 | 15 | 15 | ||||
4 | ANTONIO MORENO | PMJ | 124 | 13 | 13 | ||||
5 | GASPAR LLORET | PMJ | 128 | 11 | 11 |
GRUPO A
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA SSC | 222 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 59 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 |
3 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 50 | 13 | 13 | 11 | 13 | |
4 | GASPAR LLORET | PMJ | 228 | 31 | 11 | 10 | 10 | ||
5 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 235 | 10 | 10 | ||||
6 | RAMON FUENTES | PMJ | 203 | 9 | 9 | ||||
7 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 221 | 8 | 8 | ||||
8 | JORGE LIRON | CSR | 220 | 7 | 7 |
RGT
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITO GARCIA | PMJ | 355 | 69 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 |
2 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA SSC | 322 | 67 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 |
3 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 308 | 48 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
4 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 46 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
5 | JAVIER CHECA | MARINA ALTA | 302 | 37 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
6 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 306 | 22 | 6 | 8 | 8 | ||
7 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 310 | 21 | 10 | 11 | |||
8 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 347 | 19 | 5 | 6 | 8 | ||
9 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 335 | 14 | 7 | 7 | |||
10 | ANTONIO MORENO | PMJ | 324 | 10 | 10 | ||||
11 | MIGUEL ALOS | MILLENA | 334 | 7 | 7 |
CLASICOS
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | 5° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 67 | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 |
2 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 58 | 13 | 15 | 15 | 15 | |
3 | JAVIER CHECA | MARINA ALTA | 402 | 44 | 13 | 9 | 13 | 9 | |
4 | JORDI GURRERA | PMJ | 411 | 39 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 |
5 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 35 | 9 | 8 | 10 | 8 | |
6 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 27 | 8 | 9 | 10 | ||
7 | GASPAR LLORET | PMJ | 428 | 26 | 6 | 4 | 9 | 7 | |
8 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 418 | 22 | 11 | 11 | |||
9 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 20 | 7 | 6 | 7 | ||
10 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 18 | 5 | 6 | 7 | ||
11 | SALVA ESCRIVA | SLOT GANDIA SSC | 433 | 12 | 2 | 10 | |||
12 | MIGUEL ALOS | MILLENA | 434 | 11 | 11 | ||||
13 | ANDRES MARTINEZ | ASV | 404 | 11 | 11 | ||||
14 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 408 | 10 | 10 | ||||
15 | PEPE PATON | SLOT 49 | 416 | 5 | 5 | ||||
16 | MARIA PULIDO | SLOT49 | 414 | 3 | 3 |