COPALICANTE 2020 - JUNIO
WRC
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVI CHECA | MARINA ALTA | 1 | 45 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | TITO GARCIA | PMJ | 55 | 35 | 11 | 11 | 13 |
| 3 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 34 | 10 | 13 | 11 |
| 4 | VICENT MASCARELL | SLOT GANDIA SSC | 46 | 33 | 13 | 10 | 10 |
| 5 | JORGE LIRON | CSR | 20 | 16 | 8 | 8 | |
| 6 | RAMON FUENTES | PMJ | 3 | 9 | 9 | ||
| 7 | ANDRES MARTINEZ | ASV | 4 | 9 | 9 | ||
| 8 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 8 | 9 | 9 | ||
| 9 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 10 | 8 | 8 | ||
| 10 | FRAN PEREZ | CSR | 12 | 7 | 7 | ||
| 11 | SALVA ESCRIVA | SLOT GANDIA SSC | 33 | 7 | 7 |
WRC2
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVI CHECA | MARINA ALTA | 101 | 45 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | VICENT MASCARELL | SLOT GANDIA SSC | 146 | 39 | 13 | 13 | 13 |
| 4 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 28 | 10 | 9 | 9 |
| 5 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 26 | 8 | 8 | 10 |
| 3 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 25 | 7 | 10 | 8 |
| 6 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 24 | 6 | 7 | 11 |
| 7 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 11 | 11 | ||
| 8 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 110 | 11 | 11 | ||
| 9 | ANTONIO MORENO | PMJ | 124 | 9 | 9 |
SWRC BY SCALEAUTO
| Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 43 | 15 | 13 | 15 |
| 2 | ANTONIO MORENO | PMJ | 124 | 13 | 13 | ||
| 3 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 110 | 15 | 15 |
GRUPO A
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA SSC | 222 | 45 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 35 | 13 | 11 | 11 |
| 3 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 26 | 13 | 13 | |
| 4 | GASPAR LLORET | PMJ | 228 | 21 | 11 | 10 | |
| 5 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 235 | 10 | 10 | ||
| 6 | RAMON FUENTES | PMJ | 203 | 9 | 9 | ||
| 7 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 221 | 8 | 8 | ||
| 8 | JORGE LIRON | CSR | 220 | 7 | 7 |
RGT
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITO GARCIA | PMJ | 355 | 43 | 15 | 13 | 15 |
| 2 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA SSC | 322 | 41 | 13 | 15 | 13 |
| 3 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 308 | 33 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 28 | 9 | 10 | 9 |
| 5 | JAVIER CHECA | MARINA ALTA | 302 | 27 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 306 | 22 | 6 | 8 | 8 |
| 7 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 347 | 11 | 5 | 6 | |
| 8 | ANTONIO MORENO | PMJ | 324 | 10 | 10 | ||
| 9 | MIGUEL ALOS | MILLENA | 334 | 7 | 7 | ||
| 10 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 335 | 7 | 7 |
CLASICOS
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 41 | 15 | 15 | 11 |
| 2 | JAVIER CHECA | MARINA ALTA | 402 | 35 | 13 | 9 | 13 |
| 4 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 28 | 13 | 15 | |
| 3 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 27 | 9 | 8 | 10 |
| 5 | JORDI GURRERA | PMJ | 411 | 25 | 10 | 7 | 8 |
| 6 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 20 | 7 | 6 | 7 |
| 7 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 17 | 8 | 9 | |
| 9 | MIGUEL ALOS | MILLENA | 434 | 11 | 11 | ||
| 10 | ANDRES MARTINEZ | ASV | 404 | 11 | 11 | ||
| 11 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 11 | 5 | 6 | |
| 12 | GASPAR LLORET | PMJ | 428 | 10 | 6 | 4 | |
| 13 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 408 | 10 | 10 | ||
| 14 | PEPE PATON | SLOT 49 | 416 | 5 | 5 | ||
| 15 | MARIA PULIDO | SLOT49 | 414 | 3 | 3 | ||
| 16 | SALVA ESCRIVA | SLOT GANDIA SSC | 433 | 2 | 2 |
ESCUDERIAS
| ESCUDERIA | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMJ | 510 | 215 | 151 | 144 | ||
| 2 | SLOT GANDIA SSC | 219 | 65 | 83 | 71 | ||
| 3 | MARINA ALTA | 152 | 51 | 48 | 53 | ||
| 4 | ASV | 126 | 16 | 64 | 46 | ||
| 5 | MILLENA | 18 | 18 | ||||
| 6 | SLOT 49 | 8 | 8 |
Feliz verano a todos y nos vemos en los tramos en Septiembre.