CLASIFICACION PROVISIONAL COPALICANTE 2020 - FEBRERO
WRC
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba |
1 | JAVI CHECA | MARINA ALTA | 1 | 30 | 15 | 15 | | |
2 | VICENT MASCARELL | SLOT GANDIA SSC | 46 | 23 | 13 | 10 | | |
3 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 23 | 10 | 13 | | |
4 | TITO GARCIA | PMJ | 55 | 22 | 11 | 11 | | |
5 | RAMON FUENTES | PMJ | 3 | 9 | 9 | | | |
6 | ANDRES MARTINEZ | ASV | 4 | 9 | | 9 | | |
7 | JORGE LIRON | CSR | 20 | 8 | 8 | | | |
8 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 10 | 8 | | 8 | | |
9 | FRAN PEREZ | CSR | 12 | 7 | 7 | | | |
10 | SALVA ESCRIVA | SLOT GANDIA SSC | 33 | 7 | | 7 | | |
WRC2
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba |
1 | JAVI CHECA | MARINA ALTA | 101 | 30 | 15 | 15 | | |
2 | VICENT MASCARELL | SLOT GANDIA SSC | 146 | 26 | 13 | 13 | | |
4 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 19 | 10 | 9 | | |
5 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 17 | 7 | 10 | | |
3 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 16 | 8 | 8 | | |
6 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 13 | 6 | 7 | | |
7 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 11 | 11 | | | |
8 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 110 | 11 | | 11 | | |
9 | ANTONIO MORENO | PMJ | 124 | 9 | 9 | | | |
SWRC BY SCALEAUTO
| Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba |
1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 28 | 15 | 13 | | |
2 | ANTONIO MORENO | PMJ | 124 | 13 | 13 | | | |
3 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 110 | 15 | | 15 | | |
GRUPO A
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba |
1 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA SSC | 222 | 30 | 15 | 15 | | |
2 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 24 | 13 | 11 | | |
3 | GASPAR LLORET | PMJ | 228 | 21 | 11 | 10 | | |
4 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 13 | | 13 | | |
5 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 235 | 10 | 10 | | | |
6 | RAMON FUENTES | PMJ | 203 | 9 | 9 | | | |
7 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 221 | 8 | 8 | | | |
8 | JORGE LIRON | CSR | 220 | 7 | 7 | | | |
RGT
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba |
1 | TITO GARCIA | PMJ | 355 | 28 | 15 | 13 | | |
2 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA SSC | 322 | 28 | 13 | 15 | | |
3 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 308 | 22 | 11 | 11 | | |
4 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 19 | 9 | 10 | | |
5 | JAVIER CHECA | MARINA ALTA | 302 | 17 | 8 | 9 | | |
6 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 306 | 14 | 6 | 8 | | |
7 | ANTONIO MORENO | PMJ | 324 | 10 | 10 | | | |
8 | MIGUEL ALOS | MILLENA | 334 | 7 | 7 | | | |
9 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 5 | 5 | | | |
CLASICOS
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba |
1 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 30 | 15 | 15 | | |
2 | JAVIER CHECA | MARINA ALTA | 402 | 22 | 13 | 9 | | |
4 | JORDI GURRERA | PMJ | 411 | 17 | 10 | 7 | | |
3 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 17 | 9 | 8 | | |
5 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 13 | 7 | 6 | | |
6 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 13 | | 13 | | |
7 | MIGUEL ALOS | MILLENA | 434 | 11 | 11 | | | |
9 | ANDRES MARTINEZ | ASV | 404 | 11 | | 11 | | |
10 | GASPAR LLORET | PMJ | 428 | 10 | 6 | 4 | | |
11 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 408 | 10 | | 10 | | |
12 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 8 | 8 | | | |
13 | PEPE PATON | SLOT 49 | 416 | 5 | | 5 | | |
14 | MARIA PULIDO | SLOT49 | 414 | 3 | | 3 | | |
15 | SALVA ESCRIVA | SLOT GANDIA SSC | 433 | 2 | | 2 | | |
ESCUDERIAS
| ESCUDERIA | | | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba |
1 | PMJ | | | 361 | 210 | 151 | | |
2 | SLOT GANDIA SSC | | | 148 | 65 | 83 | | |
3 | MARINA ALTA | | | 99 | 51 | 48 | | |
4 | ASV | | | 80 | 16 | 64 | | |
5 | MILLENA | | | 18 | 18 | | | |
6 | SLOT 49 | | | 8 | | 8 | | |