CLASIFICACION PROVISIONAL COPALICANTE 2020 - ENERO
WRC
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba |
1 | JAVI CHECA | MARINA ALTA | 1 | 15 | 15 | | | |
2 | VICENT MASCARELL | SLOT GANDIA SCC | 46 | 13 | 13 | | | |
3 | TITO GARCIA | PMJ | 55 | 11 | 11 | | | |
4 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 10 | 10 | | | |
5 | RAMON FUENTES | PMJ | 3 | 9 | 9 | | | |
6 | JORGE LIRON | CSR | 20 | 8 | 8 | | | |
7 | FRAN PEREZ | CSR | 12 | 7 | 7 | | | |
WRC2
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba |
1 | JAVI CHECA | MARINA ALTA | 101 | 15 | 15 | | | |
2 | VICENT MASCARELL | SLOT GANDIA SCC | 146 | 13 | 13 | | | |
4 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 11 | 11 | | | |
5 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 10 | 10 | | | |
3 | ANTONIO MORENO | PMJ | 124 | 9 | 9 | | | |
6 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 8 | 8 | | | |
7 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 7 | 7 | | | |
8 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 6 | 6 | | | |
GRUPO A
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba |
1 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA SCC | 222 | 15 | 15 | | | |
2 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 13 | 13 | | | |
3 | GASPAR LLORET | PMJ | 228 | 11 | 11 | | | |
4 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 235 | 10 | 10 | | | |
5 | RAMON FUENTES | PMJ | 203 | 9 | 9 | | | |
6 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 221 | 8 | 8 | | | |
7 | JORGE LIRON | CSR | 220 | 7 | 7 | | | |
RGT
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba |
1 | TITO GARCIA | PMJ | 355 | 15 | 15 | | | |
2 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA SCC | 322 | 13 | 13 | | | |
3 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SCC | 308 | 11 | 11 | | | |
4 | ANTONIO MORENO | PMJ | 324 | 10 | 10 | | | |
5 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 9 | 9 | | | |
6 | JAVIER CHECA | MARINA ALTA | 302 | 8 | 8 | | | |
7 | MIGUEL ALOS | MILLENA | 334 | 7 | 7 | | | |
8 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 306 | 6 | 6 | | | |
9 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 5 | 5 | | | |
CLASICOS
| Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba |
1 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 15 | 15 | | | |
2 | JAVIER CHECA | MARINA ALTA | 402 | 13 | 13 | | | |
4 | MIGUEL ALOS | MILLENA | 434 | 11 | 11 | | | |
3 | JORDI GURRERA | PMJ | 411 | 10 | 10 | | | |
5 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 9 | 9 | | | |
6 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 8 | 8 | | | |
7 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 7 | 7 | | | |
9 | GASPAR LLORET | PMJ | 428 | 6 | 6 | | | |
SWRC BY SCALEAUTO
| Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba |
1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 15 | 15 | | | |
2 | ANTONIO MORENO | PMJ | 124 | 13 | 13 | | | |
ESCUDERIAS
| ESCUDERIA | | | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba |
1 | PMJ | | | 210 | 210 | | | |
2 | SLOT GANDIA SCC | | | 65 | 65 | | | |
3 | MARINA ALTA | | | 51 | 51 | | | |
4 | MILLENA | | | 18 | 18 | | | |
5 | ASV | | | 16 | 16 | | | |