NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÃA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | CHECA, JAVI | WRC | MARINA ALTA | 670,088 |
46 | MASCARELL, VICENT | WRC | SLOT GANDIA | 672,076 |
101 | CHECA, JAVI | W2 | MARINA ALTA | 685,479 |
55 | GARCIA, TITO | WRC | PMJ | 686,373 |
355 | GARCIA, TITO | RGT | PMJ | 687,761 |
9 | HERNANDEZ, JOSE | WRC | PMJ | 688,319 |
322 | MENGUAL, SAUL | RGT | SLOT GANDIA SSC | 692,576 |
146 | MASCARELL, VICENT | W2 | SLOT GANDIA SSC | 701,106 |
409 | HERNANDEZ, JOSE | CLASICOS | PMJ | 704,116 |
222 | MENGUAL, SAUL | GRA | SLOT GANDIA SSC | 720,621 |
308 | PIMPOLLO, JOSE MARIA | RGT | SLOT GANDIA SSC | 724,013 |
324 | MORENO, ANTONIO | RGT | PMJ | 727,163 |
402 | CHECA, JAVIER | CLASICOS | MARINA ALTA | 732,268 |
305 | RUZAFA, RAMON | RGT | PMJ | 732,88 |
302 | CHECA, JAVIER | RGT | MARINA ALTA | 734,899 |
121 | ALBEROLA, JOSE MARIA | W2 | PMJ | 736,624 |
434 | ALOS, MIGUEL | CLASICOS | MILLENA | 743,559 |
334 | ALOS, MIGUEL | RGT | MILLENA | 750,631 |
105 | RUZAFA, RAMON | W2 | PMJ | 758,805 |
215 | ALBEROLA, PACO | GRA | PMJ | 761,186 |
411 | GURRERA, JORDI | CLASICOS | PMJ | 776,652 |
417 | MAGRANER, MANOLO | CLASICOS | ASV | 782,417 |
124 | MORENO, ANTONIO | W2 | PMJ | 786,266 |
111 | GURRERA, JORDI | W2 | PMJ | 787,136 |
435 | ESPLUGUES, JORDI | CLASICOS | PMJ | 797,015 |
117 | MAGRANER, MANOLO | W2 | ASV | 802,779 |
506 | HERNANDEZ, AYTHAMI | CLASICOS | PMJ | 803,656 |
428 | LLORET, GASPAR | CLASICOS | PMJ | 826,113 |
3 | FUENTES, RAMON | WRC | PMJ | 837,583 |
228 | LLORET, GASPAR | GRA | PMJ | 841,104 |
306 | HERNANDEZ, AYTHAMI | RGT | PMJ | 845,276 |
235 | ESPLUGUES, JORDI | GRA | PMJ | 857,038 |
203 | FUENTES, RAMON | GRA | PMJ | 864,778 |
347 | ESPLUGUES, BARTOLOME | RGT | PMJ | 889,387 |
447 | ESPLUGUES, BARTOLOME | CLASICOS | PMJ | 905,634 |
115 | ALBEROLA, PACO | W2 | PMJ | 917,661 |
221 | ALBEROLA, JOSE MARIA | GRA | PMJ | 953,699 |
20 | LIRON, JORGE | WRC | CSR | 964,657 |
12 | PEREZ, FRAN | WRC | CSR | 1068,514 |
220 | LIRON, JORGE | GRA | CSR | 1131,325 |
Páginas
▼