WRC
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICENT MASCARELL | SLOT GANDIA SSC | 46 | 48 | 13 | 10 | 10 | 15 |
2 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 9 | 47 | 10 | 13 | 11 | 13 |
3 | TITO GARCIA | PMJ | 55 | 46 | 11 | 11 | 13 | 11 |
4 | JAVI CHECA | MARINA ALTA | 1 | 45 | 15 | 15 | 15 | |
5 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 8 | 18 | 9 | 9 | ||
6 | JORGE LIRON | CSR | 20 | 16 | 8 | 8 | ||
7 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 10 | 16 | 8 | 8 | ||
12 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 21 | 10 | 10 | |||
8 | RAMON FUENTES | PMJ | 3 | 9 | 9 | |||
9 | ANDRES MARTINEZ | ASV | 4 | 9 | 9 | |||
10 | FRAN PEREZ | CSR | 12 | 7 | 7 | |||
11 | SALVA ESCRIVA | SLOT GANDIA SSC | 33 | 7 | 7 |
WRC2
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICENT MASCARELL | SLOT GANDIA SSC | 146 | 54 | 13 | 13 | 13 | 15 |
2 | JAVI CHECA | MARINA ALTA | 101 | 45 | 15 | 15 | 15 | |
3 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 37 | 10 | 9 | 9 | 9 |
4 | JORDI GURRERA | PMJ | 111 | 34 | 8 | 8 | 10 | 8 |
5 | PACO ALBEROLA | PMJ | 115 | 34 | 6 | 7 | 11 | 10 |
6 | MANOLO MAGRANER | ASV | 117 | 25 | 7 | 10 | 8 | |
7 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 22 | 11 | 11 | ||
8 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 118 | 13 | 13 | |||
9 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 110 | 11 | 11 | |||
10 | ANTONIO MORENO | PMJ | 124 | 9 | 9 |
GRUPO A
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA SSC | 222 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | PACO ALBEROLA | PMJ | 215 | 48 | 13 | 11 | 11 | 13 |
3 | PACO GARCIA | ASV | 237 | 37 | 13 | 13 | 11 | |
4 | GASPAR LLORET | PMJ | 228 | 31 | 11 | 10 | 10 | |
5 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 235 | 10 | 10 | |||
6 | RAMON FUENTES | PMJ | 203 | 9 | 9 | |||
7 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 221 | 8 | 8 | |||
8 | JORGE LIRON | CSR | 220 | 7 | 7 |
RGT
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITO GARCIA | PMJ | 355 | 54 | 15 | 13 | 15 | 11 |
2 | SAUL MENGUAL | SLOT GANDIA SSC | 322 | 54 | 13 | 15 | 13 | 13 |
3 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 308 | 48 | 11 | 11 | 11 | 15 |
4 | RAMON RUZAFA | PMJ | 305 | 37 | 9 | 10 | 9 | 9 |
5 | JAVIER CHECA | MARINA ALTA | 302 | 27 | 8 | 9 | 10 | |
6 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 306 | 22 | 6 | 8 | 8 | |
7 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 347 | 19 | 5 | 6 | 8 | |
8 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 335 | 14 | 7 | 7 | ||
9 | ANTONIO MORENO | PMJ | 324 | 10 | 10 | |||
10 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 310 | 10 | 10 | |||
11 | MIGUEL ALOS | MILLENA | 334 | 7 | 7 |
CLASICOS
Piloto | Escudería | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE HERNANDEZ | PMJ | 409 | 54 | 15 | 15 | 11 | 13 |
2 | PACO GARCIA | ASV | 437 | 43 | 13 | 15 | 15 | |
3 | JAVIER CHECA | MARINA ALTA | 402 | 35 | 13 | 9 | 13 | |
4 | JORDI GURRERA | PMJ | 411 | 33 | 10 | 7 | 8 | 8 |
5 | MANOLO MAGRANER | ASV | 417 | 27 | 9 | 8 | 10 | |
6 | JORDI ESPLUGUES | PMJ | 435 | 27 | 8 | 9 | 10 | |
7 | AYTHAMI HERNANDEZ | PMJ | 406 | 20 | 7 | 6 | 7 | |
8 | GASPAR LLORET | PMJ | 428 | 19 | 6 | 4 | 9 | |
9 | BARTOLOME ESPLUGUES | PMJ | 447 | 18 | 5 | 6 | 7 | |
10 | MIGUEL ALOS | MILLENA | 434 | 11 | 11 | |||
11 | ANDRES MARTINEZ | ASV | 404 | 11 | 11 | |||
12 | JUANFRAN PASTOR | PMJ | 418 | 11 | 11 | |||
13 | JOSE MARIA PIMPOLLO | SLOT GANDIA SSC | 408 | 10 | 10 | |||
14 | PEPE PATON | SLOT 49 | 416 | 5 | 5 | |||
15 | MARIA PULIDO | SLOT49 | 414 | 3 | 3 | |||
16 | SALVA ESCRIVA | SLOT GANDIA SSC | 433 | 2 | 2 |
SWRC BY SCALEAUTO
Piloto | Escuderia | Dorsal | Total | 1° Prueba | 2° Prueba | 3° Prueba | 4° Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON RUZAFA | PMJ | 105 | 56 | 15 | 13 | 15 | 13 |
2 | SERGIO LOPEZ | PMJ | 110 | 15 | 15 | |||
3 | JOSE MARIA ALBEROLA | PMJ | 121 | 15 | 15 | |||
4 | ANTONIO MORENO | PMJ | 124 | 13 | 13 |